480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
480 NE 31st St Unit: 1004, Miami, FL 33137
See all photos
GranParaiso Residences. The latest tower in the development of Paraiso District. Beautiful and Spacious 2 beds + 3 full baths and a den. Equipped with electric Blinds and Black outs, custom walk in closets. Kitchen with top of the line appliances. Tremendous view over Biscayne Bay and the Miami Beach Skyline and Swimming Pool with Resort Style feeling. Have access to 5 star Amenities such as State of the Art Gym and Spa, movie theater, cigar lounge, Bowling lanes and more ! Enjoy all what Paraiso district has to offer. Resident have access to private Beach Club Amara with access to the rooftop deck pool. Driving Directions: 480 NE 31st street, Miami FL 33137. Exit 95 Biscayne Blvd and 31st street

2
beds

3
baths

1,186 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Built-in Features, Closet Cabinetry, Custom Mirrors, Elevator, Fire Sprinklers, Split Bedroom, Walk-In Closet(s), Den/Library/Office

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,186 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11149156
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019
  • NeighborhoodDowntown Miami
  • Architecture StylesHigh Rise
  • View DescriptionBay, Ocean View, Other View

Exterior

  • STORIES48
  • Garage Space1.0
  • parking1 Space, Valet
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBar, Barbecue, Business Center, Community Room, Elevator(s), Exercise Room, Library, Exterior Lighting, Other, Pool
  • security FeaturesFire Sprinklers, Fire Alarm, Phone Entry, Lobby Secured, Private Guards, TV Camera
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Sales Price$1,030,000
  • Real Estate Tax $12,233/yr
Alejandra "Ale" Morilla

Alejandra "Ale" Morilla

Maria "Pili" Gomez

Maria "Pili" Gomez

View Virtual Tour

Downtown Miami

The Adrienne Arsht Center, Florida’s largest performing arts center, hosts acclaimed Broadway shows.

Explore

Follow Me on Instagram