601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
601 NE 36th St Unit: 2111, Miami, FL 33137
See all photos
Beautiful views, 1 Bed 1-1/2 Bath, solid wood floors/marble slabs & countertops, 8' doors, close to Design District, Midtown, Winwood, MANY UPDATES

1
bed

2
baths

773 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • half bathroom1
  • Flooring Marble, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer
  • other interior Features Closet Cabinetry, Cooking Island, Elevator, Fire Sprinklers, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area773 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11370635
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2005
  • NeighborhoodMiami River
  • Architecture StylesHigh Rise
  • View DescriptionBay

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourceMunicipal Water
  • PoolAbove Ground, Fenced, Hot Tub
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerSewer
  • HOA AmenitiesGated, Elevator(s), Exercise Room, Management On Site, Child Play Area, Pool Table, Sauna, Security Patrol, Spa/Hot Tub
  • security FeaturesFire Sprinklers, Fire Alarm, Smoke Detector, Key Card Entry, Building Security, Lobby Attended, Key/Card Entry Parking, Security Patrol, TV Monitor
  • other exterior FeaturesBarbeque

Financial

  • Lease Price$3,200/mo
  • Lease Term 1 MONTH
  • Zoning 6402
Andrea Badrutt

Andrea Badrutt

View Virtual Tour

Miami River

Just minutes away from Brickell and Downtown Miami, the Miami River is mirroring the growth taking place.

Explore

Follow Me on Instagram